Nifty  22419.95  -150.40  (-0.67%)

Sensex  73730.16  -609.28  (-0.82%)

USDINR  83.35  0.02  (0.03%)

Company Name CMP() PREV CLOSE() CHANGE()
NHPC Ltd 1188.99 87.15 1264.30
Indian Railway Finan.. 1212.10 141.00 759.65
Indian Railway Finan.. 1188.00 141.00 742.55
Indian Railway Finan.. 1170.00 141.00 729.79
Indian Railway Finan.. 1160.50 141.00 723.05
Indian Railway Finan.. 1152.90 141.00 717.66
Indian Railway Finan.. 1143.00 141.00 710.64
Indian Railway Finan.. 1115.00 141.00 690.78
Indian Railway Finan.. 1067.39 141.00 657.01
Indian Railway Finan.. 1040.41 141.00 637.88
demo1